Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060105 | Świetlica Wiejska w Werchlisiu Werchliś 75 21-505 Janów Podlaski | 1 | 549 | 27 | 24 | 88.89 % |  | 11.11 % | 3 | |
| 060105 | Świetlica Wiejska w Bublu-Grannie Bubel-Granna 78 21-505 Janów Podlaski | 2 | 295 | 20 | 17 | 85.00 % |  | 15.00 % | 3 | |
| 060105 | Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim Janów Podlaski ul. 1-Maja 5 21-505 Janów Podlaski | 3 | 1522 | 141 | 135 | 95.74 % |  | 4.26 % | 6 | |
| 060105 | Świetlica Wiejska w Nowym Pawłowie Nowy Pawłów 124 21-505 Janów Podlaski | 4 | 584 | 35 | 30 | 85.71 % |  | 14.29 % | 5 | |
| 060105 | Gimnazjum Publiczne w Janowie Podlaskim Janów Podlaski ul. 1-Maja 3 21-505 ulice: | 5 | 1395 | 106 | 104 | 98.11 % |  | 1.89 % | 2 | 
