Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060110 | Międzyrzec Podlaski | 8200 | 520 | 471 | 90.58 % |  | 9.42 % | 49 | |
| 060104 | Drelów | 4414 | 244 | 227 | 93.03 % |  | 6.97 % | 17 | |
| 060106 | Kodeń | 3271 | 300 | 275 | 91.67 % |  | 8.33 % | 25 | |
| 060101 | Międzyrzec Podlaski | 13933 | 1226 | 1146 | 93.47 % |  | 6.53 % | 80 | |
| 060103 | Biała Podlaska | 10787 | 949 | 870 | 91.68 % |  | 8.32 % | 79 | |
| 060107 | Konstantynów | 3298 | 339 | 318 | 93.81 % |  | 6.19 % | 21 | |
| 060111 | Piszczac | 5946 | 334 | 312 | 93.41 % |  | 6.59 % | 22 | |
| 060112 | Rokitno | 2532 | 182 | 175 | 96.15 % |  | 3.85 % | 7 | |
| 060108 | Leśna Podlaska | 3489 | 240 | 202 | 84.17 % |  | 15.83 % | 38 | |
| 060109 | Łomazy | 4249 | 337 | 311 | 92.28 % |  | 7.72 % | 26 | |
| 060102 | Terespol | 4700 | 348 | 328 | 94.25 % |  | 5.75 % | 20 | |
| 060105 | Janów Podlaski | 4345 | 329 | 310 | 94.22 % |  | 5.78 % | 19 | |
| 060113 | Rossosz | 1965 | 162 | 153 | 94.44 % |  | 5.56 % | 9 | |
| 060118 | Wisznice | 4205 | 308 | 284 | 92.21 % |  | 7.79 % | 24 | |
| 060117 | Tuczna | 2699 | 128 | 122 | 95.31 % |  | 4.69 % | 6 | |
| 060115 | Sosnówka | 2193 | 125 | 118 | 94.40 % |  | 5.60 % | 7 | |
| 060119 | Zalesie | 3586 | 237 | 220 | 92.83 % |  | 7.17 % | 17 | |
| 060114 | Sławatycze | 2030 | 177 | 150 | 84.75 % |  | 15.25 % | 27 | |
| 060116 | Terespol | 5455 | 378 | 349 | 92.33 % |  | 7.67 % | 29 | 
