Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060106 | Gminne Centrum Kultury,Sportu i Turystyki w Kodniu Kodeń, Kodeń Drugi ul. Rynek 4 21-509 Kodeń | 1 | 1788 | 196 | 144 | 73.47 % |  | 26.53 % | 52 | |
| 060106 | Kopytów - Świetlica Wiejska Kopytów 10 21-509 Kodeń | 2 | 399 | 19 | 14 | 73.68 % |  | 26.32 % | 5 | |
| 060106 | Dobratycze - Świetlica Wiejska Dobratycze 38 21-509 Kodeń | 3 | 393 | 16 | 13 | 81.25 % |  | 18.75 % | 3 | |
| 060106 | Kostomłoty I - Świetlica Wiejska Kostomłoty I 21-509 Kodeń | 4 | 270 | 29 | 24 | 82.76 % |  | 17.24 % | 5 | |
| 060106 | Zabłocie - Wiejski Dom Kultury Zabłocie 107 21-509 Kodeń | 5 | 302 | 26 | 21 | 80.77 % |  | 19.23 % | 5 | |
| 060106 | Zakład Karny w Zabłociu Zabłocie 122 21-509 Kodeń | 6 | 119 | 17 | 15 | 88.24 % |  | 11.76 % | 2 | 
