Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060110 | Międzyrzec Podlaski | 8200 | 521 | 428 | 82.15 % |  | 17.85 % | 93 | |
| 060104 | Drelów | 4414 | 251 | 204 | 81.27 % |  | 18.73 % | 47 | |
| 060106 | Kodeń | 3271 | 303 | 231 | 76.24 % |  | 23.76 % | 72 | |
| 060101 | Międzyrzec Podlaski | 13933 | 1225 | 1005 | 82.04 % |  | 17.96 % | 220 | |
| 060103 | Biała Podlaska | 10787 | 952 | 781 | 82.04 % |  | 17.96 % | 171 | |
| 060107 | Konstantynów | 3298 | 346 | 274 | 79.19 % |  | 20.81 % | 72 | |
| 060111 | Piszczac | 5946 | 336 | 276 | 82.14 % |  | 17.86 % | 60 | |
| 060112 | Rokitno | 2532 | 183 | 145 | 79.23 % |  | 20.77 % | 38 | |
| 060108 | Leśna Podlaska | 3489 | 241 | 185 | 76.76 % |  | 23.24 % | 56 | |
| 060109 | Łomazy | 4249 | 333 | 262 | 78.68 % |  | 21.32 % | 71 | |
| 060102 | Terespol | 4700 | 353 | 269 | 76.20 % |  | 23.80 % | 84 | |
| 060105 | Janów Podlaski | 4345 | 323 | 264 | 81.73 % |  | 18.27 % | 59 | |
| 060113 | Rossosz | 1965 | 162 | 128 | 79.01 % |  | 20.99 % | 34 | |
| 060118 | Wisznice | 4205 | 312 | 233 | 74.68 % |  | 25.32 % | 79 | |
| 060117 | Tuczna | 2699 | 130 | 90 | 69.23 % |  | 30.77 % | 40 | |
| 060115 | Sosnówka | 2193 | 124 | 97 | 78.23 % |  | 21.77 % | 27 | |
| 060119 | Zalesie | 3586 | 242 | 187 | 77.27 % |  | 22.73 % | 55 | |
| 060114 | Sławatycze | 2030 | 178 | 123 | 69.10 % |  | 30.90 % | 55 | |
| 060116 | Terespol | 5455 | 375 | 310 | 82.67 % |  | 17.33 % | 65 | 
