Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060202 | Aleksandrów | 2552 | 167 | 22 | 13.17 % |  | 86.83 % | 145 | |
| 060205 | Frampol | 5220 | 260 | 34 | 13.08 % |  | 86.92 % | 226 | |
| 060206 | Goraj | 3534 | 161 | 23 | 14.29 % |  | 85.71 % | 138 | |
| 060208 | Księżpol | 5538 | 273 | 39 | 14.29 % |  | 85.71 % | 234 | |
| 060209 | Łukowa | 3555 | 153 | 32 | 20.92 % |  | 79.08 % | 121 | |
| 060211 | Potok Górny | 4642 | 255 | 42 | 16.47 % |  | 83.53 % | 213 | |
| 060212 | Tarnogród | 5590 | 367 | 63 | 17.17 % |  | 82.83 % | 304 | |
| 060213 | Tereszpol | 3228 | 155 | 26 | 16.77 % |  | 83.23 % | 129 | |
| 060207 | Józefów | 5897 | 465 | 61 | 13.12 % |  | 86.88 % | 404 | |
| 060210 | Obsza | 3502 | 188 | 29 | 15.43 % |  | 84.57 % | 159 | |
| 060214 | Turobin | 5519 | 323 | 41 | 12.69 % |  | 87.31 % | 282 | |
| 060201 | Biłgoraj | 21832 | 1838 | 245 | 13.33 % |  | 86.67 % | 1593 | |
| 060203 | Biłgoraj | 10525 | 700 | 119 | 17.00 % |  | 83.00 % | 581 | |
| 060204 | Biszcza | 3208 | 212 | 32 | 15.09 % |  | 84.91 % | 180 | 
