Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060306 | Szkoła Podstawowa Czerniejów 8 22-113 Kamień | 1 | 371 | 25 | 18 | 72.00 % |  | 28.00 % | 7 | |
| 060306 | Szkoła Podstawowa Kamień - Kolonia 55 22-113 Kamień | 2 | 1550 | 112 | 87 | 77.68 % |  | 22.32 % | 25 | |
| 060306 | Świetlica Wiejska Pławanice 33C 22-113 Kamień | 3 | 294 | 20 | 16 | 80.00 % |  | 20.00 % | 4 | |
| 060306 | Świetlica Wiejska Strachosław 77A 22-113 Kamień | 4 | 591 | 62 | 56 | 90.32 % |  | 9.68 % | 6 | |
| 060306 | Świetlica Wiejska Wolawce 41 22-113 Kamień | 5 | 530 | 35 | 23 | 65.71 % |  | 34.29 % | 12 | 
