Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060305 | Dubienka | 2110 | 153 | 125 | 81.70 % |  | 18.30 % | 28 | |
| 060303 | Chełm | 11265 | 901 | 760 | 84.35 % |  | 15.65 % | 141 | |
| 060304 | Dorohusk | 5453 | 414 | 342 | 82.61 % |  | 17.39 % | 72 | |
| 060301 | Rejowiec Fabryczny | 3714 | 246 | 209 | 84.96 % |  | 15.04 % | 37 | |
| 060306 | Kamień | 3336 | 254 | 200 | 78.74 % |  | 21.26 % | 54 | |
| 060302 | Białopole | 2576 | 162 | 121 | 74.69 % |  | 25.31 % | 41 | |
| 060315 | Rejowiec | 5370 | 320 | 264 | 82.50 % |  | 17.50 % | 56 | |
| 060308 | Rejowiec Fabryczny | 3588 | 219 | 177 | 80.82 % |  | 19.18 % | 42 | |
| 060314 | Żmudź | 2698 | 138 | 101 | 73.19 % |  | 26.81 % | 37 | |
| 060307 | Leśniowice | 3151 | 233 | 189 | 81.12 % |  | 18.88 % | 44 | |
| 060313 | Wojsławice | 3321 | 250 | 214 | 85.60 % |  | 14.40 % | 36 | |
| 060310 | Sawin | 4709 | 321 | 258 | 80.37 % |  | 19.63 % | 63 | |
| 060311 | Siedliszcze | 5569 | 324 | 254 | 78.40 % |  | 21.60 % | 70 | |
| 060312 | Wierzbica | 4320 | 364 | 295 | 81.04 % |  | 18.96 % | 69 | |
| 060309 | Ruda-Huta | 3750 | 262 | 215 | 82.06 % |  | 17.94 % | 47 | 
