Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060309 | Gminny Ośrodek Kultury Ruda-Kolonia 28a 22-110 Ruda-Huta | 1 | 618 | 29 | 24 | 82.76 % |  | 17.24 % | 5 | |
| 060309 | Zespół Szkół w Rudzie - Hucie Ruda-Huta ul. Stanisława Wójtowicza 9 22-110 Ruda-Huta | 2 | 1762 | 128 | 105 | 82.03 % |  | 17.97 % | 23 | |
| 060309 | Świetlica Leśniczówka 20B 22-110 Ruda-Huta | 3 | 614 | 54 | 46 | 85.19 % |  | 14.81 % | 8 | |
| 060309 | Świetlica Wiejska Żalin 76A 22-110 Ruda-Huta | 4 | 486 | 34 | 29 | 85.29 % |  | 14.71 % | 5 | |
| 060309 | Centrum Kultury Rudka 58 22-110 Ruda-Huta | 5 | 270 | 17 | 11 | 64.71 % |  | 35.29 % | 6 | 
