Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060701 | Kraśnik | 29308 | 2419 | 1994 | 82.43 % |  | 17.57 % | 425 | |
| 060702 | Annopol | 7291 | 431 | 361 | 83.76 % |  | 16.24 % | 70 | |
| 060703 | Dzierzkowice | 4380 | 244 | 197 | 80.74 % |  | 19.26 % | 47 | |
| 060709 | Wilkołaz | 4388 | 265 | 218 | 82.26 % |  | 17.74 % | 47 | |
| 060704 | Gościeradów | 5944 | 295 | 235 | 79.66 % |  | 20.34 % | 60 | |
| 060706 | Szastarka | 4854 | 220 | 186 | 84.55 % |  | 15.45 % | 34 | |
| 060707 | Trzydnik Duży | 5398 | 357 | 269 | 75.35 % |  | 24.65 % | 88 | |
| 060708 | Urzędów | 7029 | 457 | 383 | 83.81 % |  | 16.19 % | 74 | |
| 060710 | Zakrzówek | 5546 | 313 | 252 | 80.51 % |  | 19.49 % | 61 | |
| 060705 | Kraśnik | 5884 | 321 | 258 | 80.37 % |  | 19.63 % | 63 | 
