Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Boby-Kolonia 75 23-250 Urzędów | 1 | 902 | 49 | 40 | 81.63 % |  | 18.37 % | 9 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Moniaki 110 23-250 Urzędów | 2 | 979 | 36 | 35 | 97.22 % |  | 2.78 % | 1 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Bęczyn 57 23-250 Urzędów | 3 | 686 | 35 | 30 | 85.71 % |  | 14.29 % | 5 | |
| 060708 | lokal Zespołu Szkół Ogólnokształcących Urzędów ul. Wodna 24 23-250 Urzędów | 4 | 1301 | 90 | 77 | 85.56 % |  | 14.44 % | 13 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Rankowskie 31 23-250 Urzędów | 5 | 1109 | 56 | 45 | 80.36 % |  | 19.64 % | 11 | |
| 060708 | lokal Zespołu Szkół Skorczyce 52 23-250 Urzędów | 6 | 465 | 47 | 45 | 95.74 % |  | 4.26 % | 2 | |
| 060708 | lokal Budynku Wielofunkcyjnego Popkowice 6 23-250 Urzędów | 7 | 1009 | 74 | 60 | 81.08 % |  | 18.92 % | 14 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Leszczyna 94A 23-250 Urzędów | 8 | 418 | 38 | 34 | 89.47 % |  | 10.53 % | 4 | |
| 060708 | Dom Pomocy Społecznej Popkowice 1 23-250 Urzędów | 9 | 160 | 32 | 17 | 53.13 % |  | 46.88 % | 15 | 
