Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060705 | Urząd Gminy Kraśnik ul. Kościuszki 24 23-200 Kraśnik | 1 | 1566 | 89 | 83 | 93.26 % |  | 6.74 % | 6 | |
| 060705 | Szkoła Podstawowa Kowalin 45 23-200 Kraśnik | 2 | 802 | 42 | 40 | 95.24 % |  | 4.76 % | 2 | |
| 060705 | Przedszkole w Stróży Stróża-Kolonia ul. Akacjowa 4A 23-206 Kraśnik | 3 | 1204 | 93 | 90 | 96.77 % |  | 3.23 % | 3 | |
| 060705 | Szkoła Podstawowa w Stróży Stróża-Kolonia ul. Akacjowa 2A 23-206 Kraśnik | 4 | 1261 | 65 | 63 | 96.92 % |  | 3.08 % | 2 | |
| 060705 | Szkoła Podstawowa Słodków Trzeci 7 23-206 Kraśnik | 5 | 1051 | 37 | 29 | 78.38 % |  | 21.62 % | 8 | 
