Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060701 | Kraśnik | 29308 | 2425 | 2316 | 95.51 % |  | 4.49 % | 109 | |
| 060702 | Annopol | 7291 | 429 | 406 | 94.64 % |  | 5.36 % | 23 | |
| 060703 | Dzierzkowice | 4380 | 247 | 231 | 93.52 % |  | 6.48 % | 16 | |
| 060709 | Wilkołaz | 4388 | 257 | 236 | 91.83 % |  | 8.17 % | 21 | |
| 060704 | Gościeradów | 5944 | 298 | 271 | 90.94 % |  | 9.06 % | 27 | |
| 060706 | Szastarka | 4854 | 222 | 211 | 95.05 % |  | 4.95 % | 11 | |
| 060707 | Trzydnik Duży | 5398 | 359 | 315 | 87.74 % |  | 12.26 % | 44 | |
| 060708 | Urzędów | 7029 | 460 | 423 | 91.96 % |  | 8.04 % | 37 | |
| 060710 | Zakrzówek | 5546 | 312 | 288 | 92.31 % |  | 7.69 % | 24 | |
| 060705 | Kraśnik | 5884 | 326 | 305 | 93.56 % |  | 6.44 % | 21 | 
