Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Boby-Kolonia 75 23-250 Urzędów | 1 | 902 | 49 | 45 | 91.84 % |  | 8.16 % | 4 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Moniaki 110 23-250 Urzędów | 2 | 979 | 36 | 31 | 86.11 % |  | 13.89 % | 5 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Bęczyn 57 23-250 Urzędów | 3 | 686 | 35 | 34 | 97.14 % |  | 2.86 % | 1 | |
| 060708 | lokal Zespołu Szkół Ogólnokształcących Urzędów ul. Wodna 24 23-250 Urzędów | 4 | 1301 | 91 | 84 | 92.31 % |  | 7.69 % | 7 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Rankowskie 31 23-250 Urzędów | 5 | 1109 | 56 | 54 | 96.43 % |  | 3.57 % | 2 | |
| 060708 | lokal Zespołu Szkół Skorczyce 52 23-250 Urzędów | 6 | 465 | 49 | 46 | 93.88 % |  | 6.12 % | 3 | |
| 060708 | lokal Budynku Wielofunkcyjnego Popkowice 6 23-250 Urzędów | 7 | 1009 | 72 | 69 | 95.83 % |  | 4.17 % | 3 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Leszczyna 94A 23-250 Urzędów | 8 | 418 | 37 | 36 | 97.30 % |  | 2.70 % | 1 | |
| 060708 | Dom Pomocy Społecznej Popkowice 1 23-250 Urzędów | 9 | 160 | 35 | 24 | 68.57 % |  | 31.43 % | 11 | 
