Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060811 | Ostrówek | 3189 | 184 | 124 | 67.39 % |  | 32.61 % | 60 | |
| 060805 | Kamionka | 5132 | 370 | 294 | 79.46 % |  | 20.54 % | 76 | |
| 060809 | Niedźwiada | 5086 | 338 | 275 | 81.36 % |  | 18.64 % | 63 | |
| 060810 | Ostrów Lubelski | 4384 | 274 | 217 | 79.20 % |  | 20.80 % | 57 | |
| 060806 | Kock | 5335 | 338 | 250 | 73.96 % |  | 26.04 % | 88 | |
| 060807 | Lubartów | 8673 | 671 | 565 | 84.20 % |  | 15.80 % | 106 | |
| 060812 | Serniki | 3950 | 289 | 233 | 80.62 % |  | 19.38 % | 56 | |
| 060801 | Lubartów | 18073 | 1648 | 1308 | 79.37 % |  | 20.63 % | 340 | |
| 060808 | Michów | 5094 | 272 | 220 | 80.88 % |  | 19.12 % | 52 | |
| 060803 | Firlej | 4770 | 282 | 217 | 76.95 % |  | 23.05 % | 65 | |
| 060813 | Uścimów | 2687 | 145 | 111 | 76.55 % |  | 23.45 % | 34 | |
| 060802 | Abramów | 3447 | 240 | 193 | 80.42 % |  | 19.58 % | 47 | |
| 060804 | Jeziorzany | 2373 | 156 | 108 | 69.23 % |  | 30.77 % | 48 | 
