Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060808 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Michów ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów | 1 | 1388 | 88 | 78 | 88.64 % |  | 11.36 % | 10 | |
| 060808 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Michów ul. Szkolna II 2 B 21-140 Michów | 2 | 1034 | 30 | 26 | 86.67 % |  | 13.33 % | 4 | |
| 060808 | Szkoła Podstawowa Katarzyn 114 21-140 Michów | 3 | 734 | 46 | 37 | 80.43 % |  | 19.57 % | 9 | |
| 060808 | Zespół Szkół Rudno ul. Spacerowa 110 21-140 Michów | 4 | 1175 | 74 | 53 | 71.62 % |  | 28.38 % | 21 | |
| 060808 | Remiza OSP Wypnicha 54 21-140 Michów | 5 | 442 | 20 | 17 | 85.00 % |  | 15.00 % | 3 | |
| 060808 | Remiza OSP Giżyce 63 21-140 Michów | 6 | 321 | 14 | 9 | 64.29 % |  | 35.71 % | 5 | 
