Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061605 | Stężyca | 4415 | 283 | 258 | 91.17 % |  | 8.83 % | 25 | |
| 061602 | Kłoczew | 5897 | 343 | 265 | 77.26 % |  | 22.74 % | 78 | |
| 061603 | Nowodwór | 3382 | 237 | 215 | 90.72 % |  | 9.28 % | 22 | |
| 061604 | Ryki | 17003 | 1301 | 1223 | 94.00 % |  | 6.00 % | 78 | |
| 061601 | Dęblin | 13660 | 1162 | 1114 | 95.87 % |  | 4.13 % | 48 | |
| 061606 | Ułęż | 2800 | 309 | 273 | 88.35 % |  | 11.65 % | 36 | 
