Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061603 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego Nowodwór 73 08-503 Nowodwór | 1 | 904 | 60 | 57 | 95.00 % |  | 5.00 % | 3 | |
| 061603 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze - Filia Szkoły Podstawowej Trzcianki 64 08-503 Nowodwór | 2 | 295 | 37 | 37 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 061603 | Szkoła Podstawowa Niedźwiedź 62 08-503 Nowodwór | 3 | 459 | 28 | 27 | 96.43 % |  | 3.57 % | 1 | |
| 061603 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza Grabów Szlachecki 61 08-503 Nowodwór | 4 | 816 | 42 | 38 | 90.48 % |  | 9.52 % | 4 | |
| 061603 | Szkoła Podstawowa Jakubówka 65 08-503 Nowodwór | 5 | 207 | 20 | 15 | 75.00 % |  | 25.00 % | 5 | |
| 061603 | Świetlica Grabów Rycki 20a 08-503 Nowodwór | 6 | 265 | 20 | 18 | 90.00 % |  | 10.00 % | 2 | |
| 061603 | Remiza OSP Zawitała 23d 08-503 Nowodwór | 7 | 436 | 30 | 23 | 76.67 % |  | 23.33 % | 7 | 
