Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061908 | Urząd Gminy w Wyrykach Wyryki-Połód 154 22-205 Wyryki | 1 | 865 | 55 | 48 | 87.27 % |  | 12.73 % | 7 | |
| 061908 | Świetlica wiejska w Suchawie Suchawa 8B 22-200 Włodawa | 2 | 252 | 23 | 22 | 95.65 % |  | 4.35 % | 1 | |
| 061908 | Świetlica wiejska w Lubieniu Lubień 99A 22-205 Wyryki | 3 | 191 | 9 | 8 | 88.89 % |  | 11.11 % | 1 | |
| 061908 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Horostycie Horostyta 51 22-205 Wyryki | 4 | 335 | 24 | 23 | 95.83 % |  | 4.17 % | 1 | |
| 061908 | Szkoła Podstawowa w Kaplonosach Kaplonosy 73 22-205 Wyryki | 5 | 344 | 27 | 23 | 85.19 % |  | 14.81 % | 4 | |
| 061908 | Świetlica OSP w Zahajkach Zahajki 11 22-205 Wyryki | 6 | 265 | 22 | 19 | 86.36 % |  | 13.64 % | 3 | |
| 061908 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu Adampol 37 22-200 Włodawa | 7 | 50 | 16 | 12 | 75.00 % |  | 25.00 % | 4 | 
