Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061902 | Hanna | 2631 | 208 | 188 | 90.38 % |  | 9.62 % | 20 | |
| 061903 | Hańsk | 3099 | 202 | 185 | 91.58 % |  | 8.42 % | 17 | |
| 061905 | Urszulin | 3435 | 272 | 245 | 90.07 % |  | 9.93 % | 27 | |
| 061901 | Włodawa | 11673 | 905 | 872 | 96.35 % |  | 3.65 % | 33 | |
| 061904 | Stary Brus | 1788 | 148 | 131 | 88.51 % |  | 11.49 % | 17 | |
| 061907 | Wola Uhruska | 3358 | 223 | 208 | 93.27 % |  | 6.73 % | 15 | |
| 061908 | Wyryki | 2302 | 176 | 155 | 88.07 % |  | 11.93 % | 21 | |
| 061906 | Włodawa | 4938 | 411 | 372 | 90.51 % |  | 9.49 % | 39 | 
