Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062001 | Adamów | 4029 | 178 | 164 | 92.13 % |  | 7.87 % | 14 | |
| 062015 | Zwierzyniec | 5840 | 287 | 271 | 94.43 % |  | 5.57 % | 16 | |
| 062005 | Łabunie | 5081 | 415 | 382 | 92.05 % |  | 7.95 % | 33 | |
| 062006 | Miączyn | 4965 | 343 | 320 | 93.29 % |  | 6.71 % | 23 | |
| 062007 | Nielisz | 4802 | 228 | 205 | 89.91 % |  | 10.09 % | 23 | |
| 062002 | Grabowiec | 3631 | 192 | 172 | 89.58 % |  | 10.42 % | 20 | |
| 062013 | Szczebrzeszyn | 9687 | 580 | 533 | 91.90 % |  | 8.10 % | 47 | |
| 062004 | Krasnobród | 5925 | 552 | 502 | 90.94 % |  | 9.06 % | 50 | |
| 062010 | Skierbieszów | 4442 | 328 | 304 | 92.68 % |  | 7.32 % | 24 | |
| 062011 | Stary Zamość | 4454 | 289 | 260 | 89.97 % |  | 10.03 % | 29 | |
| 062003 | Komarów-Osada | 4388 | 347 | 311 | 89.63 % |  | 10.37 % | 36 | |
| 062014 | Zamość | 18290 | 1462 | 1380 | 94.39 % |  | 5.61 % | 82 | |
| 062008 | Radecznica | 5177 | 194 | 176 | 90.72 % |  | 9.28 % | 18 | |
| 062009 | Sitno | 5572 | 332 | 299 | 90.06 % |  | 9.94 % | 33 | |
| 062012 | Sułów | 3955 | 166 | 121 | 72.89 % |  | 27.11 % | 45 | 
