Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062011 | Szkoła Podstawowa Krasne Krasne 145 22-417 Stary Zamość | 1 | 467 | 31 | 30 | 96.77 % |  | 3.23 % | 1 | |
| 062011 | Gimnazjum - Stary Zamość Wierzba 20a 22-417 Stary Zamość | 2 | 1094 | 76 | 69 | 90.79 % |  | 9.21 % | 7 | |
| 062011 | Garaż OSP Wierzba Wierzba 115 22-417 Stary Zamość | 3 | 840 | 39 | 36 | 92.31 % |  | 7.69 % | 3 | |
| 062011 | Remiza OSP Chomęciska Małe Chomęciska Małe 20A 22-417 Stary Zamość | 4 | 658 | 43 | 35 | 81.40 % |  | 18.60 % | 8 | |
| 062011 | Szkoła Filialna Udrycze Udrycze-Koniec 12a 22-417 Stary Zamość | 5 | 874 | 61 | 54 | 88.52 % |  | 11.48 % | 7 | |
| 062011 | Dom Ludowy Chomęciska Duże Drugie Chomęciska Duże 140 22-417 Stary Zamość | 6 | 521 | 39 | 36 | 92.31 % |  | 7.69 % | 3 | 
