Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062001 | Urząd Gminy Adamów 11b 22-442 Adamów | 1 | 1111 | 62 | 57 | 91.94 % |  | 8.06 % | 5 | |
| 062001 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Rachodoszcze 105 22-442 Adamów | 2 | 631 | 23 | 16 | 69.57 % |  | 30.43 % | 7 | |
| 062001 | Zespół Szkół Szewnia Górna 21A 22-442 Adamów | 3 | 502 | 18 | 15 | 83.33 % |  | 16.67 % | 3 | |
| 062001 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Bondyrz 77A 22-442 Adamów | 4 | 669 | 31 | 22 | 70.97 % |  | 29.03 % | 9 | |
| 062001 | Zespół Szkół Suchowola 239 22-442 Adamów | 5 | 1116 | 45 | 39 | 86.67 % |  | 13.33 % | 6 | 
