Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062001 | Adamów | 4029 | 179 | 149 | 83.24 % |  | 16.76 % | 30 | |
| 062015 | Zwierzyniec | 5840 | 289 | 242 | 83.74 % |  | 16.26 % | 47 | |
| 062005 | Łabunie | 5081 | 413 | 328 | 79.42 % |  | 20.58 % | 85 | |
| 062006 | Miączyn | 4965 | 346 | 287 | 82.95 % |  | 17.05 % | 59 | |
| 062007 | Nielisz | 4802 | 230 | 183 | 79.57 % |  | 20.43 % | 47 | |
| 062002 | Grabowiec | 3631 | 193 | 157 | 81.35 % |  | 18.65 % | 36 | |
| 062013 | Szczebrzeszyn | 9687 | 588 | 493 | 83.84 % |  | 16.16 % | 95 | |
| 062004 | Krasnobród | 5925 | 556 | 464 | 83.45 % |  | 16.55 % | 92 | |
| 062010 | Skierbieszów | 4442 | 329 | 263 | 79.94 % |  | 20.06 % | 66 | |
| 062011 | Stary Zamość | 4454 | 289 | 229 | 79.24 % |  | 20.76 % | 60 | |
| 062003 | Komarów-Osada | 4388 | 345 | 252 | 73.04 % |  | 26.96 % | 93 | |
| 062014 | Zamość | 18290 | 1473 | 1238 | 84.05 % |  | 15.95 % | 235 | |
| 062008 | Radecznica | 5177 | 193 | 148 | 76.68 % |  | 23.32 % | 45 | |
| 062009 | Sitno | 5572 | 334 | 286 | 85.63 % |  | 14.37 % | 48 | |
| 062012 | Sułów | 3955 | 168 | 131 | 77.98 % |  | 22.02 % | 37 | 
