Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062015 | Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska Zwierzyniec ul. Browarna 1 22-470 Zwierzyniec | 1 | 1676 | 109 | 88 | 80.73 % |  | 19.27 % | 21 | |
| 062015 | Szkoła Podstawowa Zwierzyniec ul. Partyzantów 3 22-470 Zwierzyniec | 2 | 1463 | 99 | 79 | 79.80 % |  | 20.20 % | 20 | |
| 062015 | Szkoła Filialna Wywłoczka 153 22-470 Zwierzyniec | 3 | 1232 | 45 | 42 | 93.33 % |  | 6.67 % | 3 | |
| 062015 | Szkoła Filialna Obrocz 73 22-470 Zwierzyniec | 4 | 817 | 15 | 13 | 86.67 % |  | 13.33 % | 2 | |
| 062015 | Szkoła Filialna Żurawnica 85 22-470 Zwierzyniec | 5 | 652 | 21 | 20 | 95.24 % |  | 4.76 % | 1 | 
