Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080201 | Gubin | 13322 | 780 | 622 | 79.74 % |  | 20.26 % | 158 | |
| 080206 | Krosno Odrzańskie | 14707 | 1007 | 814 | 80.83 % |  | 19.17 % | 193 | |
| 080202 | Bobrowice | 2633 | 164 | 142 | 86.59 % |  | 13.41 % | 22 | |
| 080204 | Dąbie | 3976 | 237 | 206 | 86.92 % |  | 13.08 % | 31 | |
| 080207 | Maszewo | 2345 | 112 | 90 | 80.36 % |  | 19.64 % | 22 | |
| 080205 | Gubin | 5898 | 339 | 265 | 78.17 % |  | 21.83 % | 74 | |
| 080203 | Bytnica | 2044 | 83 | 63 | 75.90 % |  | 24.10 % | 20 | 
