Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080204 | Świetlica wiejska w Połupinie Połupin ul. Szkolna 4 66-600 Krosno Odrzańskie | 1 | 839 | 53 | 46 | 86.79 % |  | 13.21 % | 7 | |
| 080204 | Świetlica Wiejska Dąbie ul. Szeroka 6b 66-615 Dąbie | 2 | 352 | 34 | 27 | 79.41 % |  | 20.59 % | 7 | |
| 080204 | Szkoła Podstawowa Szczawno ul. Szkolna 3 66-615 Dąbie | 3 | 721 | 30 | 29 | 96.67 % |  | 3.33 % | 1 | |
| 080204 | Szkoła Podstawowa Gronów ul. Główna 1 66-615 Dąbie | 4 | 1094 | 56 | 51 | 91.07 % |  | 8.93 % | 5 | |
| 080204 | Szkoła Podstawowa Kosierz 40 66-627 Bobrowice | 5 | 517 | 27 | 20 | 74.07 % |  | 25.93 % | 7 | |
| 080204 | Świetlica Wiejska Brzeźnica ul. Główna 5a 66-615 Dąbie | 6 | 403 | 33 | 30 | 90.91 % |  | 9.09 % | 3 | |
| 080204 | Dom Pomocy Społecznej Szczawno ul. Parkowa 2 66-615 Dąbie | 7 | 50 | 4 | 3 | 75.00 % |  | 25.00 % | 1 | 
