Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080804 | Szczaniec | 3119 | 217 | 183 | 84.33 % |  | 15.67 % | 34 | |
| 080805 | Świebodzin | 23479 | 1496 | 1180 | 78.88 % |  | 21.12 % | 316 | |
| 080806 | Zbąszynek | 6699 | 561 | 447 | 79.68 % |  | 20.32 % | 114 | |
| 080802 | Łagów | 4246 | 254 | 189 | 74.41 % |  | 25.59 % | 65 | |
| 080803 | Skąpe | 4061 | 237 | 201 | 84.81 % |  | 15.19 % | 36 | |
| 080801 | Lubrza | 2837 | 113 | 92 | 81.42 % |  | 18.58 % | 21 | 
