Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080806 | Ośrodek Pomocy Społecznej Zbąszynek ul. Długa 66-210 Zbąszynek | 1 | 1369 | 127 | 105 | 82.68 % |  | 17.32 % | 22 | |
| 080806 | Gimnazjum Zbąszynek Plac Wolności 66-210 Zbąszynek | 2 | 1380 | 123 | 94 | 76.42 % |  | 23.58 % | 29 | |
| 080806 | Szkoła Podstawowa Zbąszynek ul. Sportowa 66-210 Zbąszynek | 3 | 1426 | 102 | 82 | 80.39 % |  | 19.61 % | 20 | |
| 080806 | Centrum Kultury i Folkloru Dąbrówka Wielkopolska ul. Piastowska 66-210 | 4 | 1385 | 116 | 90 | 77.59 % |  | 22.41 % | 26 | |
| 080806 | Sala Wiejska Kosieczyn ul. Główna 66-210 | 5 | 1139 | 93 | 76 | 81.72 % |  | 18.28 % | 17 | 
