Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100408 | Witonia | 2786 | 142 | 23 | 16.20 % |  | 83.80 % | 119 | |
| 100401 | Łęczyca | 12079 | 827 | 145 | 17.53 % |  | 82.47 % | 682 | |
| 100403 | Góra Świętej Małgorzaty | 3621 | 141 | 28 | 19.86 % |  | 80.14 % | 113 | |
| 100404 | Grabów | 5153 | 257 | 49 | 19.07 % |  | 80.93 % | 208 | |
| 100402 | Daszyna | 3363 | 78 | 9 | 11.54 % |  | 88.46 % | 69 | |
| 100406 | Piątek | 5088 | 225 | 37 | 16.44 % |  | 83.56 % | 188 | |
| 100405 | Łęczyca | 7865 | 382 | 69 | 18.06 % |  | 81.94 % | 313 | |
| 100407 | Świnice Warckie | 3314 | 171 | 30 | 17.54 % |  | 82.46 % | 141 | 
