Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 2210 | 1668 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 2223 | 390 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 2219 | 2065 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 100408 | Witonia | 77,62% | 16,20% | 94,93% | 2786 | 144 | 
 | ||
| 100401 | Łęczyca | 74,57% | 17,53% | 95,27% | 12079 | 844 | 
 | ||
| 100403 | Góra Świętej Małgorzaty | 76,81% | 19,86% | 85,52% | 3621 | 152 | 
 | ||
| 100404 | Grabów | 74,52% | 19,07% | 89,23% | 5153 | 267 | 
 | ||
| 100402 | Daszyna | 80,00% | 11,54% | 97,47% | 3363 | 83 | 
 | ||
| 100406 | Piątek | 73,33% | 16,44% | 96,90% | 5088 | 228 | 
 | ||
| 100405 | Łęczyca | 76,58% | 18,06% | 89,42% | 7865 | 391 | 
 | ||
| 100407 | Świnice Warckie | 76,65% | 17,54% | 94,08% | 3314 | 176 | 
 | ||
