Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100704 | Opoczno | 28210 | 1948 | 1553 | 79.72 % |  | 20.28 % | 395 | |
| 100705 | Paradyż | 3572 | 225 | 193 | 85.78 % |  | 14.22 % | 32 | |
| 100701 | Białaczów | 4777 | 243 | 207 | 85.19 % |  | 14.81 % | 36 | |
| 100702 | Drzewica | 8886 | 620 | 493 | 79.52 % |  | 20.48 % | 127 | |
| 100703 | Mniszków | 3801 | 222 | 186 | 83.78 % |  | 16.22 % | 36 | |
| 100708 | Żarnów | 5101 | 367 | 292 | 79.56 % |  | 20.44 % | 75 | |
| 100706 | Poświętne | 2791 | 117 | 91 | 77.78 % |  | 22.22 % | 26 | |
| 100707 | Sławno | 6001 | 276 | 210 | 76.09 % |  | 23.91 % | 66 | 
