Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 4018 | 3225 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 4024 | 739 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 4002 | 3707 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 100704 | Opoczno | 79,72% | 18,21% | 92,71% | 28210 | 1994 | 
 | ||
| 100705 | Paradyż | 85,78% | 14,22% | 92,41% | 3572 | 233 | 
 | ||
| 100701 | Białaczów | 85,19% | 14,92% | 93,06% | 4777 | 253 | 
 | ||
| 100702 | Drzewica | 79,52% | 17,97% | 92,54% | 8886 | 639 | 
 | ||
| 100703 | Mniszków | 83,78% | 18,10% | 94,09% | 3801 | 225 | 
 | ||
| 100708 | Żarnów | 79,56% | 23,29% | 89,78% | 5101 | 386 | 
 | ||
| 100706 | Poświętne | 77,78% | 11,21% | 93,81% | 2791 | 124 | 
 | ||
| 100707 | Sławno | 76,09% | 23,47% | 94,12% | 6001 | 283 | 
 | ||
