Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100704 | Opoczno | 28210 | 1960 | 357 | 18.21 % |  | 81.79 % | 1603 | |
| 100705 | Paradyż | 3572 | 225 | 32 | 14.22 % |  | 85.78 % | 193 | |
| 100701 | Białaczów | 4777 | 248 | 37 | 14.92 % |  | 85.08 % | 211 | |
| 100702 | Drzewica | 8886 | 612 | 110 | 17.97 % |  | 82.03 % | 502 | |
| 100703 | Mniszków | 3801 | 221 | 40 | 18.10 % |  | 81.90 % | 181 | |
| 100708 | Żarnów | 5101 | 365 | 85 | 23.29 % |  | 76.71 % | 280 | |
| 100706 | Poświętne | 2791 | 116 | 13 | 11.21 % |  | 88.79 % | 103 | |
| 100707 | Sławno | 6001 | 277 | 65 | 23.47 % |  | 76.53 % | 212 | 
