Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach Gomunice ul. Słowackiego 12 97-545 Gomunice | 1 | 1286 | 69 | 55 | 79.71 % |  | 20.29 % | 14 | |
| 101204 | Urząd Gminy w Gomunicach Gomunice ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice | 2 | 1052 | 69 | 55 | 79.71 % |  | 20.29 % | 14 | |
| 101204 | Strażnica OSP w Kletni Kletnia ul. Główna 33 97-545 Gomunice | 3 | 979 | 56 | 42 | 75.00 % |  | 25.00 % | 14 | |
| 101204 | Pasieka Zarodowa w Kocierzowach Kocierzowy 4 97-545 Gomunice | 4 | 614 | 24 | 21 | 87.50 % |  | 12.50 % | 3 | |
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach Chrzanowice ul. Włodzimierza Łuckiego 18 97-545 Gomunice | 5 | 904 | 61 | 44 | 72.13 % |  | 27.87 % | 17 | 
