Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101212 | Radomsko | 4566 | 238 | 186 | 78.15 % |  | 21.85 % | 52 | |
| 101213 | Wielgomłyny | 3930 | 219 | 175 | 79.91 % |  | 20.09 % | 44 | |
| 101210 | Masłowice | 3551 | 195 | 165 | 84.62 % |  | 15.38 % | 30 | |
| 101205 | Kamieńsk | 4926 | 289 | 247 | 85.47 % |  | 14.53 % | 42 | |
| 101211 | Przedbórz | 6144 | 326 | 264 | 80.98 % |  | 19.02 % | 62 | |
| 101203 | Gidle | 5271 | 258 | 210 | 81.40 % |  | 18.60 % | 48 | |
| 101206 | Kobiele Wielkie | 3619 | 180 | 143 | 79.44 % |  | 20.56 % | 37 | |
| 101207 | Kodrąb | 3857 | 162 | 121 | 74.69 % |  | 25.31 % | 41 | |
| 101204 | Gomunice | 4835 | 279 | 217 | 77.78 % |  | 22.22 % | 62 | |
| 101214 | Żytno | 4483 | 219 | 182 | 83.11 % |  | 16.89 % | 37 | |
| 101201 | Radomsko | 38902 | 2590 | 2120 | 81.85 % |  | 18.15 % | 470 | |
| 101202 | Dobryszyce | 3437 | 202 | 174 | 86.14 % |  | 13.86 % | 28 | |
| 101209 | Ładzice | 3915 | 218 | 175 | 80.28 % |  | 19.72 % | 43 | |
| 101208 | Lgota Wielka | 3544 | 165 | 122 | 73.94 % |  | 26.06 % | 43 | 
