Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach Gomunice ul. Słowackiego 12 97-545 Gomunice | 1 | 1286 | 69 | 6 | 8.70 % |  | 91.30 % | 63 | |
| 101204 | Urząd Gminy w Gomunicach Gomunice ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice | 2 | 1052 | 70 | 8 | 11.43 % |  | 88.57 % | 62 | |
| 101204 | Strażnica OSP w Kletni Kletnia ul. Główna 33 97-545 Gomunice | 3 | 979 | 56 | 16 | 28.57 % |  | 71.43 % | 40 | |
| 101204 | Pasieka Zarodowa w Kocierzowach Kocierzowy 4 97-545 Gomunice | 4 | 614 | 24 | 0 | 0 % |  | 100.00 % | 24 | |
| 101204 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach Chrzanowice ul. Włodzimierza Łuckiego 18 97-545 Gomunice | 5 | 904 | 61 | 7 | 11.48 % |  | 88.52 % | 54 | 
