Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101212 | Radomsko | 4566 | 244 | 43 | 17.62 % |  | 82.38 % | 201 | |
| 101213 | Wielgomłyny | 3930 | 225 | 42 | 18.67 % |  | 81.33 % | 183 | |
| 101210 | Masłowice | 3551 | 196 | 43 | 21.94 % |  | 78.06 % | 153 | |
| 101205 | Kamieńsk | 4926 | 286 | 53 | 18.53 % |  | 81.47 % | 233 | |
| 101211 | Przedbórz | 6144 | 331 | 43 | 12.99 % |  | 87.01 % | 288 | |
| 101203 | Gidle | 5271 | 260 | 46 | 17.69 % |  | 82.31 % | 214 | |
| 101206 | Kobiele Wielkie | 3619 | 178 | 24 | 13.48 % |  | 86.52 % | 154 | |
| 101207 | Kodrąb | 3857 | 164 | 28 | 17.07 % |  | 82.93 % | 136 | |
| 101204 | Gomunice | 4835 | 280 | 37 | 13.21 % |  | 86.79 % | 243 | |
| 101214 | Żytno | 4483 | 218 | 31 | 14.22 % |  | 85.78 % | 187 | |
| 101201 | Radomsko | 38902 | 2596 | 431 | 16.60 % |  | 83.40 % | 2165 | |
| 101202 | Dobryszyce | 3437 | 199 | 29 | 14.57 % |  | 85.43 % | 170 | |
| 101209 | Ładzice | 3915 | 217 | 45 | 20.74 % |  | 79.26 % | 172 | |
| 101208 | Lgota Wielka | 3544 | 172 | 32 | 18.60 % |  | 81.40 % | 140 | 
