Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101211 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny Przedbórz ul.Mostowa 37 A 97-570 Przedbórz | 1 | 1461 | 74 | 52 | 70.27 % |  | 29.73 % | 22 | |
| 101211 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przedbórz ul.Piotrkowska 1 97-570 Przedbórz | 2 | 1469 | 122 | 98 | 80.33 % |  | 19.67 % | 24 | |
| 101211 | Szkoła Podstawowa Góry Mokre 94a 97-570 Przedbórz | 3 | 1190 | 34 | 31 | 91.18 % |  | 8.82 % | 3 | |
| 101211 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nosalewice 1a 97-570 Przedbórz | 4 | 817 | 26 | 24 | 92.31 % |  | 7.69 % | 2 | |
| 101211 | Przedszkole Samorządowe Przedbórz ul.Mostowa 39 97-570 Przedbórz | 5 | 1126 | 60 | 50 | 83.33 % |  | 16.67 % | 10 | |
| 101211 | Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Przedbórz ul. Częstochowska 25 97-570 Przedbórz | 6 | 22 | 5 | 5 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 101211 | Niepubliczny Zakład  Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Family" Taras 46A 97-570 Przedbórz | 7 | 59 | 5 | 4 | 80.00 % |  | 20.00 % | 1 | 
