Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101610 | Gminna Hala Sportowa w Ujeździe Ujazd ul. Rokicińska 6 97-225 Ujazd | 1 | 995 | 71 | 5 | 7.04 % |  | 92.96 % | 66 | |
| 101610 | Przedszkole Samorządowe Ujazd ul. Kościelna 24 97-225 Ujazd | 2 | 733 | 45 | 9 | 20.00 % |  | 80.00 % | 36 | |
| 101610 | Świetlica Wiejska w Olszowej Olszowa 11A 97-225 Ujazd | 3 | 715 | 23 | 3 | 13.04 % |  | 86.96 % | 20 | |
| 101610 | Świetlica Wiejska w Bukowie Buków 6 97-225 Ujazd | 4 | 952 | 33 | 4 | 12.12 % |  | 87.88 % | 29 | |
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 5 | 898 | 57 | 12 | 21.05 % |  | 78.95 % | 45 | |
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 6 | 889 | 47 | 13 | 27.66 % |  | 72.34 % | 34 | |
| 101610 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie Przesiadłów 31 97-225 Ujazd | 7 | 803 | 52 | 8 | 15.38 % |  | 84.62 % | 44 | |
| 101610 | Świetlica Wiejska w Zaosiu Zaosie 34a 97-225 Ujazd | 8 | 420 | 32 | 5 | 15.63 % |  | 84.38 % | 27 | 
