Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101609 | Tomaszów Mazowiecki | 8596 | 592 | 93 | 15.71 % |  | 84.29 % | 499 | |
| 101610 | Ujazd | 6405 | 360 | 59 | 16.39 % |  | 83.61 % | 301 | |
| 101604 | Czerniewice | 4208 | 210 | 42 | 20.00 % |  | 80.00 % | 168 | |
| 101602 | Będków | 2795 | 152 | 25 | 16.45 % |  | 83.55 % | 127 | |
| 101601 | Tomaszów Mazowiecki | 51522 | 3783 | 617 | 16.31 % |  | 83.69 % | 3166 | |
| 101603 | Budziszewice | 1812 | 134 | 29 | 21.64 % |  | 78.36 % | 105 | |
| 101605 | Inowłódz | 3231 | 224 | 29 | 12.95 % |  | 87.05 % | 195 | |
| 101608 | Rzeczyca | 3967 | 168 | 27 | 16.07 % |  | 83.93 % | 141 | |
| 101606 | Lubochnia | 5501 | 353 | 52 | 14.73 % |  | 85.27 % | 301 | |
| 101607 | Rokiciny | 5130 | 290 | 59 | 20.34 % |  | 79.66 % | 231 | |
| 101611 | Żelechlinek | 2705 | 132 | 27 | 20.45 % |  | 79.55 % | 105 | 
