Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101701 | Biała | 4498 | 238 | 189 | 79.41 % |  | 20.59 % | 49 | |
| 101709 | Wieluń | 26542 | 1797 | 1437 | 79.97 % |  | 20.03 % | 360 | |
| 101706 | Ostrówek | 3653 | 245 | 191 | 77.96 % |  | 22.04 % | 54 | |
| 101703 | Konopnica | 3243 | 242 | 182 | 75.21 % |  | 24.79 % | 60 | |
| 101704 | Mokrsko | 4380 | 337 | 275 | 81.60 % |  | 18.40 % | 62 | |
| 101705 | Osjaków | 3865 | 291 | 247 | 84.88 % |  | 15.12 % | 44 | |
| 101707 | Pątnów | 5248 | 297 | 253 | 85.19 % |  | 14.81 % | 44 | |
| 101708 | Skomlin | 2711 | 222 | 169 | 76.13 % |  | 23.87 % | 53 | |
| 101702 | Czarnożyły | 3672 | 190 | 161 | 84.74 % |  | 15.26 % | 29 | |
| 101710 | Wierzchlas | 5410 | 346 | 292 | 84.39 % |  | 15.61 % | 54 | 
