Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 4205 | 3396 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 4220 | 646 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 4188 | 3940 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 101701 | Biała | 79,41% | 13,11% | 94,61% | 4498 | 248 | 
 | ||
| 101709 | Wieluń | 79,97% | 15,06% | 95,81% | 26542 | 1837 | 
 | ||
| 101706 | Ostrówek | 77,96% | 16,60% | 91,90% | 3653 | 267 | 
 | ||
| 101703 | Konopnica | 75,21% | 14,46% | 91,77% | 3243 | 250 | 
 | ||
| 101704 | Mokrsko | 81,60% | 17,91% | 91,49% | 4380 | 347 | 
 | ||
| 101705 | Osjaków | 84,88% | 17,18% | 92,07% | 3865 | 300 | 
 | ||
| 101707 | Pątnów | 85,19% | 14,72% | 93,24% | 5248 | 310 | 
 | ||
| 101708 | Skomlin | 76,13% | 13,00% | 94,17% | 2711 | 231 | 
 | ||
| 101702 | Czarnożyły | 84,74% | 15,54% | 91,53% | 3672 | 197 | 
 | ||
| 101710 | Wierzchlas | 84,39% | 15,56% | 94,10% | 5410 | 357 | 
 | ||
