Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101801 | Bolesławiec | 3370 | 265 | 205 | 77.36 % |  | 22.64 % | 60 | |
| 101802 | Czastary | 3197 | 171 | 145 | 84.80 % |  | 15.20 % | 26 | |
| 101803 | Galewice | 4998 | 274 | 214 | 78.10 % |  | 21.90 % | 60 | |
| 101805 | Łubnice | 3362 | 132 | 111 | 84.09 % |  | 15.91 % | 21 | |
| 101804 | Lututów | 3736 | 316 | 239 | 75.63 % |  | 24.37 % | 77 | |
| 101806 | Sokolniki | 3986 | 245 | 195 | 79.59 % |  | 20.41 % | 50 | |
| 101807 | Wieruszów | 11564 | 776 | 618 | 79.64 % |  | 20.36 % | 158 | 
