Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101801 | Bolesławiec | 3370 | 263 | 49 | 18.63 % |  | 81.37 % | 214 | |
| 101802 | Czastary | 3197 | 173 | 28 | 16.18 % |  | 83.82 % | 145 | |
| 101803 | Galewice | 4998 | 274 | 51 | 18.61 % |  | 81.39 % | 223 | |
| 101805 | Łubnice | 3362 | 133 | 18 | 13.53 % |  | 86.47 % | 115 | |
| 101804 | Lututów | 3736 | 321 | 51 | 15.89 % |  | 84.11 % | 270 | |
| 101806 | Sokolniki | 3986 | 242 | 33 | 13.64 % |  | 86.36 % | 209 | |
| 101807 | Wieruszów | 11564 | 785 | 131 | 16.69 % |  | 83.31 % | 654 | 
