Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120101 | Bochnia | 23638 | 1914 | 1817 | 94.93 % |  | 5.07 % | 97 | |
| 120102 | Bochnia | 15426 | 982 | 917 | 93.38 % |  | 6.62 % | 65 | |
| 120103 | Drwinia | 5187 | 271 | 258 | 95.20 % |  | 4.80 % | 13 | |
| 120104 | Lipnica Murowana | 4414 | 251 | 232 | 92.43 % |  | 7.57 % | 19 | |
| 120105 | Łapanów | 6170 | 413 | 382 | 92.49 % |  | 7.51 % | 31 | |
| 120106 | Nowy Wiśnicz | 10892 | 826 | 780 | 94.43 % |  | 5.57 % | 46 | |
| 120107 | Rzezawa | 8713 | 544 | 513 | 94.30 % |  | 5.70 % | 31 | |
| 120108 | Trzciana | 4207 | 249 | 238 | 95.58 % |  | 4.42 % | 11 | |
| 120109 | Żegocina | 4109 | 275 | 249 | 90.55 % |  | 9.45 % | 26 | 
