Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5728 | 4638 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5726 | 1060 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 5725 | 5386 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 120101 | Bochnia | 82,73% | 16,94% | 94,93% | 23638 | 1949 | 
 | ||
| 120102 | Bochnia | 80,97% | 15,67% | 93,38% | 15426 | 1007 | 
 | ||
| 120103 | Drwinia | 81,29% | 26,71% | 95,20% | 5187 | 280 | 
 | ||
| 120104 | Lipnica Murowana | 78,95% | 16,40% | 92,43% | 4414 | 257 | 
 | ||
| 120105 | Łapanów | 75,43% | 19,76% | 92,49% | 6170 | 422 | 
 | ||
| 120106 | Nowy Wiśnicz | 78,41% | 19,00% | 94,43% | 10892 | 843 | 
 | ||
| 120107 | Rzezawa | 82,55% | 21,06% | 94,30% | 8713 | 560 | 
 | ||
| 120108 | Trzciana | 87,95% | 19,12% | 95,58% | 4207 | 254 | 
 | ||
| 120109 | Żegocina | 76,64% | 24,36% | 90,55% | 4109 | 282 | 
 | ||
