Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120303 | Chrzanów | 38732 | 3419 | 2801 | 81.92 % |  | 18.08 % | 618 | |
| 120304 | Libiąż | 18250 | 1327 | 1067 | 80.41 % |  | 19.59 % | 260 | |
| 120305 | Trzebinia | 27953 | 2408 | 2000 | 83.06 % |  | 16.94 % | 408 | |
| 120301 | Alwernia | 10360 | 738 | 603 | 81.71 % |  | 18.29 % | 135 | |
| 120302 | Babice | 7420 | 598 | 502 | 83.95 % |  | 16.05 % | 96 | 
