Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120503 | Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Bobowa ul. Rynek 2 38-350 Bobowa | 1 | 1962 | 209 | 48 | 22.97 % |  | 77.03 % | 161 | |
| 120503 | Zespół Szkół Brzana 10 38-350 Bobowa | 2 | 965 | 48 | 11 | 22.92 % |  | 77.08 % | 37 | |
| 120503 | Dom Kultury Jankowa 252 38-350 Bobowa | 3 | 804 | 46 | 5 | 10.87 % |  | 89.13 % | 41 | |
| 120503 | Wiejski Dom Kultury Siedliska 298 38-350 Bobowa | 4 | 1209 | 77 | 12 | 15.58 % |  | 84.42 % | 65 | |
| 120503 | Szkoła Podstawowa Sędziszowa 54 38-350 Bobowa | 5 | 441 | 33 | 6 | 18.18 % |  | 81.82 % | 27 | |
| 120503 | Szkoła Podstawowa Stróżna 188 38-350 Bobowa | 6 | 705 | 66 | 11 | 16.67 % |  | 83.33 % | 55 | |
| 120503 | Dom Kultury Wilczyska 30 38-350 Bobowa | 7 | 823 | 61 | 10 | 16.39 % |  | 83.61 % | 51 | |
| 120503 | Remiza OSP Bobowa ul. Węgierska 17 38-350 Bobowa | 8 | 509 | 32 | 0 | 0 % |  | 100.00 % | 32 | 
