Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120506 | Łużna | 6632 | 483 | 112 | 23.19 % |  | 76.81 % | 371 | |
| 120503 | Bobowa | 7418 | 572 | 103 | 18.01 % |  | 81.99 % | 469 | |
| 120507 | Moszczenica | 3862 | 184 | 36 | 19.57 % |  | 80.43 % | 148 | |
| 120508 | Ropa | 4070 | 255 | 43 | 16.86 % |  | 83.14 % | 212 | |
| 120509 | Sękowa | 4038 | 304 | 54 | 17.76 % |  | 82.24 % | 250 | |
| 120510 | Uście Gorlickie | 5274 | 361 | 56 | 15.51 % |  | 84.49 % | 305 | |
| 120502 | Biecz | 13855 | 919 | 139 | 15.13 % |  | 84.87 % | 780 | |
| 120501 | Gorlice | 23528 | 1922 | 359 | 18.68 % |  | 81.32 % | 1563 | |
| 120504 | Gorlice | 13763 | 1012 | 208 | 20.55 % |  | 79.45 % | 804 | |
| 120505 | Lipinki | 5557 | 440 | 69 | 15.68 % |  | 84.32 % | 371 | 
