Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120508 | Dom Pomocy Społecznej Klimkówka 67 38-312 Ropa | 1 | 260 | 17 | 4 | 23.53 % |  | 76.47 % | 13 | |
| 120508 | Szkoła Podstawowa Łosie 120 38-312 Ropa | 2 | 627 | 48 | 8 | 16.67 % |  | 83.33 % | 40 | |
| 120508 | Urząd Gminy Ropa (świetlica) Ropa 733 38-312 Ropa | 3 | 1397 | 76 | 13 | 17.11 % |  | 82.89 % | 63 | |
| 120508 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Ropa 780 38-312 Ropa | 4 | 717 | 48 | 9 | 18.75 % |  | 81.25 % | 39 | |
| 120508 | Urząd Gminy Ropa (sala obrad) Ropa 733 38-312 Ropa | 5 | 1069 | 66 | 9 | 13.64 % |  | 86.36 % | 57 | 
